Monitor Lenovo ThinkVision T32h-30 | 63D3GAT1EU
1 840,00 zł
1 495,93 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kluczowe parametry:
Przekątna ekranu
32"
Rozdzielczość
2560 x 1440 QHD
Format
16:9
Typ Matrycy
IPS / Matowa
Częstotliwość
60 Hz
Czas reakcji
4 ms
Jasność
350 cd/m2

Uzyskaj Pomoc
Masz pytania dotyczące sprzętu komputerowego Lenovo?
Pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojego zespołu i przeprowadzimy przez proces zakupu.
Dane techniczne
| Opis produktu | Lenovo ThinkVision T32h-30 - monitor LED - 31.5" |
| Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 32" |
| Klasa energii | Klasa F |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 153 W |
| Cechy | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.273 mm |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 4 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive) |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, 3.5 minijack, USB-C, 4x USB 3.0, RJ-45 LAN |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), odchylenie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką | 71.42 cm x 23.49 cm x 59.95 cm |
| Waga | 9.9 kg |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Standardy Ochrony Środowiska | TCO Certified Displays |
| Gwarancja Producenta | Gwarancja na 3 lata |












