Monitor Dell U4924DW 49 LED 5K | 210-BGTX
5 816,00 zł
4 728,46 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kluczowe parametry:
Przekątna ekranu
49"
Rozdzielczość
5120 x 1440 5K
Format
32:9
Typ Matrycy
IPS
Częstotliwość
60 Hz
Czas reakcji
5 ms
Jasność
350 cd/m2

Ciesz się niezakłóconą produktywnością na pierwszym na świecie 49-calowym monitorze z podwójnym wyświetlaczem QHD z technologią IPS Black.
Uzyskaj Pomoc
Masz pytania dotyczące urządzeń DELL?
Pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojego zespołu i przeprowadzimy przez proces zakupu.
Pliki do pobrania:
*DPS Software Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w poniższym opisie produktu. Opis został sporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść DPS Software Sp. z o.o. nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Dane techniczne
| Opis produktu | Dell UltraSharp U4924DW - monitor LED - zaokrąglony - 49" |
| Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 49" |
| Klasa energii | Klasa G |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 45 W |
| Cechy | Koncentrator USB-C |
| Typ panela | IPS Black |
| Współczynnik kształtu | 32:9 |
| Rozdzielczość natywna | 5K Dual QHD 5120 x 1440 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli | 0.2324 mm |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 2000:1 / 2000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego) |
| Złącza | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
| Napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kolor | Srebrny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką | 121.49 cm x 26.914 cm x 40.057 cm |
| Waga | 16.3 kg |
| Standardy Ochrony Środowiska | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Tak EPEAT Gold |
| Zgodność z normami | RoHS, bez BFR, PVC-free |
| Gwarancja Producenta | Gwarancja na 3 lata |












