Monitor Lenovo ThinkVision T24m-29 | 63A5GAT6EU
1 026,49 zł
834,54 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kluczowe parametry:
Przekątna ekranu
23.8"
Rozdzielczość
1920 x 1080 FHD
Format
16:9
Typ Matrycy
IPS
Częstotliwość
60 Hz
Czas reakcji
4 ms
Jasność
250 cd/m2

Uzyskaj Pomoc
Masz pytania dotyczące sprzętu komputerowego Lenovo?
Pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojego zespołu i przeprowadzimy przez proces zakupu.
Dane techniczne
| Opis produktu | Lenovo ThinkVision T24m-29 - monitor LED -23.8" |
| Rodzaj urządzenia | Monitor LCD z podświetleniem LED - 23.8" |
| Typ panela | TFT/IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Czas reakcji | 4 ms (wartość ekstremalna),6 ms (standardowo) |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB-C, USB 3.0 |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Kolor | Kruczo-Czarny |
| Waga | 6.1 kg |
| Lokalizacja | Angielski / Europa |
| Standardy Ochrony Środowiska | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, Tak EPEAT Silver |
| Zgodność z normami | CCC, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1,EU RoHS 2002/95/EC |
| Gwarancja Producenta | Gwarancja na 3 lata |












